Matematika 2020.04.07.
Töltsd ki a táblázat hiányzó részeit!
0 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
Tonna | kg | dkg | g | |
Szabály | 1 | 1 0 0 0 | 1 0 0 0 0 0 | 1 0 0 0 0 0 0 |
Példa | 0, 5 | 5 0 0 | 5 0 0 0 0 | 5 0 0 0 0 0 |
2 0 0 | ||||
2 | ||||
3 0 0 0 0 | ||||
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | ||||
0, 1 | ||||
5 0 | ||||
4 5 0 0 | ||||
2 0 0 0 |
0 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
km | m | cm | mm | |
Szabály | 1 | 1 0 0 0 | 1 0 0 0 0 0 | 1 0 0 0 0 0 0 |
Példa | 0, 1 2 3 4 5 | 1 2 3, 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 0 |
1 0 0 | ||||
4 | ||||
4 0 0 0 0 | ||||
1 1 1 1 1 0 | ||||
0, 1 1 | ||||
2 2 | ||||
3 3 3 3 | ||||
1 1 4 5 6 7 |
Matematika 2020.04.09.
A Tankönyv 108. oldal 31, 32, 33, 34 feladatait kell megoldani.